Referee's match report Huesca vs Numancia - LaLiga2 2018
Referee's match report
Home ![]() HuescaHome Huesca |
Result
2-1
|
Away NumanciaAway ![]() Numancia |
Date: 2018-01-14 Time: 12:00 Stadium: Estadio El Alcoraz (Huesca)
Liga 2ª División |
Temporada 2017/2018 (Matchday 22)
|
Manager | Manager | |||
Ferrer Sicilia, Juan Francisco | Arrasate Elustondo, Jagoba |
Referees
Varon Aceiton, Santiago | Main |
Lopez Mir, Juan Jose | Assistant referee |
Valencia Lopez, Brian | Assistant referee |
Avalos Barrera, Ruben | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Remiro Gargallo, Alejandro | 13 | Fernandez Abarisketa, Aitor |
3 | Amador Silos, Jair | 2 | García Cabrero, Saúl |
5 | Aguilera Nuñez, Juan | 5 | Calvo Sanroman, Daniel Pedro |
8 | Melero Manzanares, Gonzalo Julian | 6 | Perez Soto, Iñigo |
9 | Hernandez Suarez, Juan Camilo | 7 | Del Moral Fernandez, Manuel |
11 | Gallar Falguera, Alejandro | 8 | Escasi Oliva, Alberto |
14 | Pulido Mayoral, Jorge | 12 | Milla Peña, Pere |
16 | Avila , Luis Ezequiel | 15 | Echeberria Mendiola, Markel |
19 | Gonzalez Sibulo, Alexander David | 16 | Gutierrez Gonzalez, Carlos |
20 | Brezancic , Rajko | 21 | Mateu Sanjuan, Marc |
22 | Sastre Reus, Luis | 24 | Diamanka , Pape Maly |
Reserves | Reserves | ||
6 | Delgado Pacheco, Luis Eduardo | 1 | Mohand Mohamedi, Munir |
7 | Ferreiro Quiroga, David | 4 | Elguezabal Udondo, Unai |
10 | Camacho Barnola, Juan Jose | 9 | Marin Escavy, Higinio |
18 | Grant Carvalheira, Kilian | 17 | Medina Perez, Unai |
21 | Lopez Montaña, Iñigo | 18 | Sierra Perez, Gregorio |
23 | Rescaldani , Ezequiel | 19 | Fernandez Hierro, Guillermo |
30 | Valera Salmoral, Antonio | 23 | Nieto Vela, Daniel |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
64' | 7 | David | 60' | 23 | Dani Nieto | ||
Sastre | Pape Maly | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
80' | 6 | Luis | 65' | 19 | Guillermo | ||
Luis Ezequiel | Manu Del Moral | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
87' | 21 | Iñigo | 80' | 9 | Marin | ||
Gallar | Milla |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
30' | Pulido | 38' | Escassi | ||
38' | Luis Ezequiel | 39' | Pape Maly | ||
50' | Gutierrez | ||||
68' | Echeberria | ||||
74' | Guillermo |
Goals
min. | player | |||
51' | Luis Ezequiel | HUE | ||
54' | Iñigo Perez | NUM | ||
75' | Juan Camilo | HUE |
Events
Players |
-
Bookings
-
SD Huesca SAD:
- + En el minuto 30 el jugador (14) Pulido Mayoral, Jorge fue amonestado por el siguiente motivo: Derribar de forma temeraria a un contrario en la disputa del balón
- + En el minuto 38 el jugador (16) Avila , Luis Ezequiel fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- Ninguna
-
CD Numancia de Soria SAD:
- + En el minuto 38 el jugador (8) Escasi Oliva, Alberto fue amonestado por el siguiente motivo: Discutir con un contrario sin llegar a insultos ni a la amenaza
- + En el minuto 39 el jugador (24) Diamanka , Pape Maly fue amonestado por el siguiente motivo: No respetar la distancia reglamentaria en la ejecución de un tiro libre
- + En el minuto 50 el jugador (16) Gutierrez Gonzalez, Carlos fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario cortando un ataque prometedor
- + En el minuto 68 el jugador (15) Echeberria Mendiola, Markel fue amonestado por el siguiente motivo: Sujetar a un adversario cortando un ataque prometedor
- + En el minuto 74 el jugador (19) Fernandez Hierro, Guillermo fue amonestado por el siguiente motivo: Jugar el balón con el brazo cortando un disparo a portería de un adversario
- Ninguna
-
SD Huesca SAD:
-
Red cards
-
SD Huesca SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
CD Numancia de Soria SAD:
- Ninguna
- Ninguna
-
SD Huesca SAD:
-
Interesting events
- Ninguna
- Ninguna
Crowd |
-
Ninguna
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
Otras incidencias: En el descanso del partido se ha efectuado un concurso organizado por el patrocinador principal del SD Huesca SAD en el que ha tomado parte un aficionado sin que ello haya alterado el tiempo de descanso. DIcho acto ha sido autorizado por la RFEF.