Eastern Suburbs

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/nz.png?size=60x&lossy=1
Eastern Suburbs
44

Eastern Suburbs squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Nevin nz 15 15 16 0 1 21 191 25K 36 1 15 16 1
Ernest Wong nz 4 4 7 0 0 34 - 6K 37 3 14 14 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
K. Kalua nz 14 12 0 0 1 26 181 132K 48 4 79 4 9
Aaryan Raj nz 18 16 0 0 2 22 188 99K 42 4 79 6 7
Jackson Jarvie nz 16 10 1 0 2 22 186 85K 40 4 82 2 11
I. Bates nz 19 17 1 0 2 18 - 37K 35 1 19 1 2
N. Billingsley nz 15 11 1 0 1 28 185 35K 38 2 31 1 6
Sterling Vasconcellos fj 15 5 0 0 1 20 188 52K 38 1 15 0 1
A. Irwin nz 19 19 3 0 4 25 191 5K 30 1 19 3 4
T. Lissette nz 15 7 0 0 0 34 183 20K 39 4 68 0 7
R. Dalziell nz 18 13 0 0 3 19 - 17K 28 4 31 0 3
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
H. Echague ar 19 19 5 0 3 37 176 2K 54 1 19 5 3
Thomas Dunn fj 14 11 0 0 4 22 - 56K 40 1 14 0 4
M. Young nz 2 1 0 0 1 24 - 18K 36 2 16 1 1
J. Reid nz 17 16 4 0 1 19 - 38K 33 1 17 4 1
A. Francis-Alles nz 2 0 0 0 0 20 - 14K 33 1 2 0 0
L. Van Baarzel nz 0 0 0 0 0 - - 1K 26 2 2 0 0
N. Petherick nz 8 0 1 0 0 20 - 1K 26 1 8 1 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
J. Mechell nz 6 4 1 0 1 26 - 109K 45 4 64 34 6
Noah Karunaratne nz 18 17 4 0 2 22 176 69K 38 2 39 5 3
E. Ramírez ar 18 9 5 0 1 26 - 14K 36 1 18 5 1
A. Stewart nz 8 3 0 0 0 20 - 21K 34 3 42 1 6
Kofi Dwamena nz 8 0 2 0 0 27 - 6K 34 1 8 2 0
J. Brown nz 1 0 0 0 0 - - 1K 26 1 1 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
H. Echague
H. Echague
5
A. Irwin
A. Irwin
4
H. Echague
H. Echague
1681'