Referee's match report Mijas Las Lagunas U19 vs Real Jaén U19 B - Liga Nacional 2025
Referee's match report
Home ![]() CP MIJAS LAS LAGUNASHome CP MIJAS LAS LAGUNAS |
Result
3-1
|
Away REAL JAEN C.F., S.A.D.Away ![]() REAL JAEN C.F., S.A.D. |
Stadium: Mijas - Las Lagunas Ciudad Deportiva (F11,F7) (Mijas)
LIGA NACIONAL JUVENIL (Grupo 13) |
(Matchday 24)
|
Manager | Manager | |||
MORA SANDERS, JEFFREY | VICENTE AFAN, JOSE LUIS |
Referees
VAZQUEZ TOVAR | Main |
MARTIN MORA | Assistant referee |
MARIN LOPEZ | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
13 | Fernandez Barranco, Diego | 1 | Gutierrez Palma, Alonso |
3 | Jimenez Artacho, Mario | 2 | Rodriguez Arboledas, Jorge |
4 | Melendez Rodriguez, Juan Francisco | 4 | Aguilar Garcia, Carlos |
5 | Oconnor, Declan James | 6 | Fontecha Nieto, Leonardo |
7 | Lopez Diez, Guillermo | 8 | Martinez Cortes, Jose Antonio |
14 | Gonzalez Gonzalez, Sergio | 10 | Garcia Torres, Samuel |
15 | Yuste Jimenez, Antonio | 12 | Masa García, Alberto |
17 | Madueño Amparo, Gonzalo | 14 | Reche Castillo, Ruben |
19 | Zambrana Gonzalez, Hugo | 15 | Moser Monzon, Mario |
20 | Novales Parody, Pablo | 16 | Rus Martinez, Jose Manuel |
21 | Mwale Merino, Alexander | 21 | Iglesias Delgado, Carlos |
Reserves | Reserves | ||
1 | Gonzalo Sánchez, ángel | 11 | Crespo Fernandez, Jose Carlos |
2 | Kamboui, Yassin | 13 | García Navarro, Miguel |
6 | Anselmo, Laion | 19 | Duque Cañas, Manuel |
9 | Cozar Caballero, Sergio | 20 | Gutierrez Blanca, Alejandro |
12 | Blanco Torres, Alejandro | 23 | Cuadros Rueda, Sergio |
16 | Rivera Bellido, Abel | 24 | Moya Molina, Alberto |
22 | Lorente Laussucq, Eduardo | 27 | Quiros Moya, Gonzalo |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
68' | Anselmo, Laion | 46' | Moser Monzon, Mario | ||||
Kamboui, Yassin | Moya Molina, Alberto | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
68' | Novales Parody, Pablo | 51' | Crespo Fernandez, Jose Carlos | ||||
Yuste Jimenez, Antonio | Cuadros Rueda, Sergio | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | Cozar Caballero, Sergio | 51' | Garcia Torres, Samuel | ||||
Lopez Diez, Guillermo | Reche Castillo, Ruben | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | Mwale Merino, Alexander | 62' | Gutierrez Blanca, Alejandro | ||||
Rivera Bellido, Abel | Quiros Moya, Gonzalo | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
82' | Lorente Laussucq, Eduardo | 62' | Rodriguez Arboledas, Jorge | ||||
Oconnor, Declan James | Rus Martinez, Jose Manuel |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
51' | Melendez Rodriguez, Juan Francisco | 63' | Moya Molina, Alberto | ||
58' | Yuste Jimenez, Antonio | ||||
89' | Gonzalez Gonzalez, Sergio |
Goals
min. | player | |||
17' | Gonzalez Gonzalez, Sergio | LAS | ||
70' | Madueño Amparo, Gonzalo | LAS | ||
80' | Cozar Caballero, Sergio | LAS | ||
85' | Cuadros Rueda, Sergio | REA |