Referee's match report EF Carabanchel vs Union Deportiva Usera - Preferente Madrid 2024
Referee's match report
Home ![]() ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL 'A'Home ESCUELA DE FUTBOL CARABANCHEL 'A' |
Result
1-2
|
Away UNION DEPORTIVA USERA 'A'Away ![]() UNION DEPORTIVA USERA 'A' |
Stadium: ESC. FUT. CARABANCHEL 1 (HA) ()
PRIMERA DE AFICIONADOS |
(Matchday 1)
|
Manager | Manager | |||
Ramos Caro, Jose Maria | Fernandez Nespral Villaverde, Diego |
Referees
MALDONADO LLORENTE | Main |
GOMEZ-DIAZ PEDREÑO | Assistant referee |
FUENTE ANDRES | Assistant referee |
Players
Starters | Starters | ||
1 | Martin Silva, Cesar | 1 | Dominguez Arribas, Carlos |
2 | Comendador Cerdeiriña, Miguel | 3 | Marin Barbastro, Francisco |
4 | Rodríguez Mena, Luis Carlos | 5 | Guzman Vargas, Cristian Alexander |
6 | Ciufoli, Andres | 6 | Mendez Navarro, Daniel |
7 | Feliz Batista, Adrian | 8 | Cabello Cordoba, Luis |
8 | Salamanca Rodriguez, Alberto | 11 | Lairado Del Saz, Jonathan |
11 | Rico Rodriguez Bobito, Raul | 16 | Ramirez Abad, Luis Manuel |
12 | Garcia Caro Santos, Sergio | 17 | Martin Lopez, Samuel |
14 | Caro Ochoa, Diego Enrique | 19 | Callejo Del Grado, Jaime |
18 | De Agustin Lopez, Javier | 20 | Botana Rivera, David |
20 | Ntutumu Nchama, Amadeo | 21 | Lopez Cerezo, Dario |
Reserves | Reserves | ||
25 | Salinas Ortiz, Omar David | 99 | Cañamero Higes, Gonzalo |
3 | Pinar Castaño, Ivan | 7 | Puigmacia Fabré, Nil |
9 | Sandoval Peña, Aaron Denis | 9 | Garcia Sanchez De La Nieta, Amaro |
10 | Quesada Cepeda, David | 10 | Lopez Pinar, Ivan |
17 | Marti Martinez, Emilio Jose | 14 | Perezagua Ramos, Marcos |
19 | Mejias Lopez, Tomas | 15 | Palmero Segura, Adrian |
23 | Delgado Benitez, Adrian | 18 | Garcia Martinez, Alvaro |
Substitutions
min. | player | min. | player | ||||
46' | Mejias Lopez, Tomas | 64' | Callejo Del Grado, Jaime | ||||
Ntutumu Nchama, Amadeo | Garcia Sanchez De La Nieta, Amaro | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
62' | Ciufoli, Andres | 64' | Puigmacia Fabré, Nil | ||||
De Agustin Lopez, Javier | Ramirez Abad, Luis Manuel | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
62' | Delgado Benitez, Adrian | 78' | Botana Rivera, David | ||||
Quesada Cepeda, David | Garcia Martinez, Alvaro | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
71' | Marti Martinez, Emilio Jose | 78' | Lairado Del Saz, Jonathan | ||||
Rico Rodriguez Bobito, Raul | Lopez Pinar, Ivan | ||||||
min. | player | min. | player | ||||
78' | Caro Ochoa, Diego Enrique | 89' | Martin Lopez, Samuel | ||||
Sandoval Peña, Aaron Denis | Palmero Segura, Adrian |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
19' | Rodríguez Mena, Luis Carlos | 53' | Martin Lopez, Samuel | ||
31' | Ciufoli, Andres | 55' | Guzman Vargas, Cristian Alexander | ||
53' | De Agustin Lopez, Javier | 84' | Cabello Cordoba, Luis | ||
55' | Caro Ochoa, Diego Enrique | 89' | Palmero Segura, Adrian | ||
80' | Comendador Cerdeiriña, Miguel | ||||
89' | Sandoval Peña, Aaron Denis |
Goals
min. | player | |||
26' | Ntutumu Nchama, Amadeo | EFC | ||
56' | Feliz Batista, Adrian | EFC | ||
68' | Guzman Vargas, Cristian Alexander | UNI |