Wisła Płock Sub 19

Wisła Płock Sub 19 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Bartlomiej Gradecki pl 1 1 1 0 0 19 194 0 M 25 1 1 1 0
Jakub Lemanowicz pl 8 8 13 0 0 19 190 0 M 27 1 8 13 0
P. Zielinski pl 21 21 41 0 1 19 190 0 M 29 1 21 41 1
A. Tokarski pl 2 0 4 0 0 18 182 0 M 25 1 2 4 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Szczudlinski pl 22 18 0 0 0 18 193 0 M 29 1 22 0 0
Marcin Mroczkowski pl 24 22 0 0 8 19 - 0 M 30 1 24 0 8
Kajetan Jeznach pl 21 13 0 0 3 18 - 0 M 27 1 21 0 3
Kacper Kucharski pl 25 24 1 0 4 19 - 0 M 31 1 25 1 4
Kamil Wackowski pl 25 24 2 0 8 19 - 0 M 30 1 25 2 8
Bartosz Rosiak pl 12 9 0 0 5 18 - 0 M 26 1 12 0 5
Kacper Kaminski pl 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Olaf Bienkowski pl 8 1 0 0 0 18 - 0 M 25 1 8 0 0
Milosz Janczak pl 12 9 1 0 1 18 - 0 M 26 1 12 1 1
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Sebastian Krajewski pl 30 27 1 0 3 19 - 0 M 30 1 30 1 3
Jakub Perlak pl 17 17 2 0 1 19 - 0 M 29 1 17 2 1
Bartosz Zielinski pl 28 21 2 0 1 19 - 0 M 30 1 28 2 1
Kacper Szczepaniak pl 15 8 1 0 2 19 - 0 M 25 1 15 1 2
Karol Wienconek pl 22 12 0 0 3 19 - 0 M 27 1 22 0 3
Dorian Jedrzejczyk pl 1 0 0 0 0 19 - 0 M 25 1 1 0 0
Bartlomiej Jabłonski pl 2 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 2 0 0
K. Ogrodowski pl 23 22 2 0 9 18 175 0 M 31 1 23 2 9
Maciej Chyzynski pl 9 1 0 0 1 18 - 0 M 25 1 9 0 1
Rafal Sobczak pl 7 5 0 0 1 19 - 0 M 25 1 7 0 1
Eryk Krawczyk pl 12 4 1 0 0 19 - 0 M 25 1 12 1 0
Kacper Maciejewski pl 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Adrian Szczutowski pl 23 12 5 0 1 18 195 0 M 29 1 23 5 1
Michal Patora pl 15 3 0 0 4 18 - 0 M 25 1 15 0 5
Adrian Kowalski pl 5 5 0 0 1 19 - 0 M 26 1 5 0 1
Oliwer Osmanski pl 25 25 1 0 4 18 - 0 M 29 1 25 1 4
Michal Glodek pl 2 0 0 0 1 19 - 0 M 25 1 2 0 1
Michal Stepczynski pl 3 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 3 0 0
Blazej Tomaszewski pl 26 18 3 0 6 19 - 0 M 26 1 26 3 6

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Adrian Szczutowski
Adrian Szczutowski
5
K. Ogrodowski
K. Ogrodowski
9
Sebastian Krajewski
Sebastian Krajewski
2204'