TS Sporting

1st Division
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/za.png?size=60x&lossy=1
TS Sporting
53

TS Sporting squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Yousssouf za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 0 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
E. Maova na 5 5 3 0 0 28 - 0.01 M 34 1 5 3 0
S. Mbambo za 6 6 8 0 2 32 179 0.06 M 51 1 6 8 2
S. Ndlela za 0 0 0 0 0 28 - 0.01 M 34 2 6 6 0
18
M. Maranti za 9 9 10 0 0 33 - 0 M 44 4 36 36 3
L. Croats za 4 4 6 0 0 0 - 0 M 43 2 21 20 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
27
L. Ndlovu za 20 17 1 0 5 28 - 0.02 M 39 1 20 1 5
S. Gum za 9 7 0 0 1 23 179 0.09 M 44 1 9 0 1
2
K. Mogaswa za 17 16 1 0 0 29 - 0.07 M 48 2 33 1 1
11
M. Mabeba za 22 16 3 0 0 32 - 0.1 M 52 2 47 5 5
C. Mbhele za 1 1 0 0 0 23 - 0.01 M 33 1 1 0 0
S. Kelepu za 0 0 0 0 0 23 - 0.01 M 30 2 8 0 1
Boiki Modikaseng za 0 0 0 0 0 23 - 0 M 25 0 0 0 0
J. Dhladhla za 11 8 0 0 2 32 - 0 M 51 2 32 0 5
P. Nkabinde za 0 0 0 0 0 29 - 0.36 M 56 3 60 6 15
5
D. Lebahi ci 16 16 1 0 2 38 185 0 M 58 2 41 5 9
S. Ngubane za 0 0 0 0 0 27 - 0 M 50 1 10 0 3
3
D. Maphosa za 16 16 0 0 8 32 - 0 M 46 2 27 0 8
Honest Moyo zw 7 3 0 0 1 31 - 0 M 45 4 36 1 9
R. Mahamutsa za 6 6 0 0 0 41 176 0 M 44 1 6 0 0
41
H. Khoza za 14 12 1 0 2 35 192 0 M 51 2 25 2 2
Chico mz 0 0 0 0 0 31 - 0.58 M 57 2 38 3 2
D. Horn za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
M. Chagi za 0 0 0 0 0 24 - 0.03 M 32 1 1 0 2
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
S. Dubula za 2 1 0 0 1 28 180 0.05 M 41 1 2 0 1
O. Ncube za 7 4 0 0 2 24 - 0.03 M 37 1 7 0 2
B. Chingi za 4 3 0 0 0 25 - 0.01 M 35 2 17 0 4
S. Mtombeni za 3 1 0 0 1 0 - 0 M 30 1 3 0 1
O. Ononogbu ng 5 4 0 0 0 25 - 0.19 M 46 1 5 0 0
T. Mogale za 22 16 0 0 5 21 - 0.03 M 32 1 22 0 5
J. Ndlovu za 12 4 0 0 0 23 178 0.02 M 37 1 12 0 0
S. April za 0 0 0 0 0 29 - 0.01 M 35 1 7 1 0
S. Khumalo za 5 3 0 0 0 19 - 0 M 27 1 5 0 0
F. Nyundu za 0 0 0 0 0 22 - 0 M 25 1 3 0 1
W. Nkosi za 9 6 1 0 0 35 - 0 M 32 3 42 6 2
T. Mashele za 6 1 0 0 0 27 180 0 M 48 1 6 0 0
K. Madondo za 0 0 0 0 0 32 175 2.74 M 62 1 8 0 0
T. Moseki za 0 0 0 0 0 34 - 0.19 M 52 2 20 1 4
T. Sangweni za 8 6 0 0 2 33 180 0 M 46 1 8 0 2
N. Maluleke za 0 0 0 0 0 24 - 0.01 M 30 2 4 0 1
P. Sekese za 22 18 1 0 1 28 185 0 M 48 1 22 1 1
B. Damane za 0 0 0 0 0 22 190 0 M 25 0 0 0 0
F. Obada ng 0 0 0 0 0 33 186 3.74 M 63 0 0 0 0
S. Sithole za 7 5 0 0 0 0 - 0 M 27 1 7 0 0
W. Mokhobo za 4 0 0 0 0 0 - 0 M 33 2 26 2 1
S. Fakude za 6 3 0 0 0 0 - 0 M 27 1 6 0 0
L. Nkosi za 0 0 0 0 0 25 - 0 M 25 1 0 0 0
P. Sekome za 3 0 0 0 0 31 178 0 M 45 1 3 0 0
S. Mcamani za 0 0 0 0 0 23 - 0.07 M 39 2 22 0 3
Sibusiso Mnguni za 0 0 0 0 0 33 172 0.05 M 38 1 3 0 3
K. Malope za 0 0 0 0 0 28 162 0.34 M 49 1 14 1 2
A. Zacarias mz 7 7 0 0 1 23 - 0 M 30 1 7 0 1
O. Eckersley za 5 3 0 0 0 0 - 0 M 30 1 5 0 0
T. Cele za 0 0 0 0 0 23 - 0 M 25 1 1 0 0
C. Mathebula za 7 4 2 0 0 0 - 0 M 32 1 7 2 0
M. Khwinana za 3 0 0 0 0 28 - 0 M 25 1 3 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Kawonga mw 0 0 0 0 0 27 - 0.02 M 35 2 13 1 3
I. Youssouf km 10 5 2 0 0 28 - 0.03 M 36 1 10 2 0
L. Mbeje za 1 0 0 0 0 0 - 0 M 34 1 1 0 0
L. Nhlapo za 0 0 0 0 0 27 - 0.03 M 39 1 1 0 1
M. Nsimba za 0 0 0 0 0 28 - 0 M 25 1 1 0 0
P. Ngebo za 0 0 0 0 0 38 180 0.51 M 52 1 5 0 0
F. Ogbonna ng 0 0 0 0 0 25 - 0 M 33 0 0 0 0
Q. Debouto bj 12 8 1 0 2 27 - 0 M 53 2 29 6 3
B. Seleka za 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
9
Mohau Mokate za 18 16 6 0 2 31 178 0 M 50 2 36 9 4
T. Mthembu za 0 0 0 0 0 28 - 0 M 25 2 4 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Mohau Mokate
Mohau Mokate
6
D. Maphosa
D. Maphosa
8
T. Mogale
T. Mogale
1593'