Shenkolli

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/al.png?size=60x&lossy=1
Shenkolli
21

Shenkolli squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Simon Simoni al 2 2 13 0 0 16 195 4.5K 25 2 3 13 0
A. Çili al 2 2 4 0 0 18 - 1K 25 2 2 4 0
E. Demi al 10 10 13 0 0 30 185 159.25K 49 1 10 13 0
S. Bajri al 9 9 21 0 0 22 - 198K 46 1 9 21 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Kevin Lekaj us 1 1 0 0 0 16 - 9K 25 1 1 0 0
M. Petoku al 5 3 0 0 1 20 - 1.5K 25 1 5 0 1
B. Zefi al 2 1 0 0 1 28 - 25.67K 38 4 38 1 10
K. Liçaj al 16 15 0 0 6 26 175 48.8K 40 3 57 0 20
K. Çuni al 1 0 0 0 1 17 - 1K 25 1 1 0 1
L. Kolecaj al 8 6 0 0 1 24 - 1K 25 2 18 0 2
Kleiten Metaliaj al 1 1 0 0 0 18 - 39K 36 1 1 0 0
S. Pica al 1 1 0 0 0 18 - 1K 25 1 1 0 0
A. Prendi al 3 1 0 0 0 16 - 2K 25 1 3 0 0
R. Pllumbi al 22 20 0 0 6 21 - 50.17K 39 2 46 0 6
R. Methasani al 8 7 0 0 4 29 - 146.25K 48 2 17 0 6
Ardit Gega al 4 4 0 0 0 19 - 2.88K 25 2 5 0 0
M. Prendi al 12 8 0 0 0 20 - 2.25K 26 1 12 0 0
E. Mirdita al 3 2 0 0 0 34 - 23.5K 39 4 49 3 15
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
K. Kryemadhi al 25 25 2 0 5 22 - 56K 38 1 25 2 5
Redon Danaj al 25 25 8 0 9 20 - 45.5K 37 3 51 10 13
D. Marku al 2 1 0 0 0 18 - 1K 25 1 2 0 0
N. Marku al 7 2 0 0 0 20 - 1.5K 25 1 7 0 0
E. Hepaj al 9 9 0 0 1 23 - 2K 27 1 9 0 1
A. Ndoj al 6 1 0 0 0 18 - 2.8K 25 1 6 0 0
A. Tetaj al 1 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
J. Uku al 3 2 0 0 2 18 - 1.5K 25 1 3 0 3
S. Danaj al 12 12 0 0 5 32 - 154.43K 49 2 21 1 10
R. Dodaj al 8 8 0 0 2 24 - 12.6K 32 4 28 0 4
B. Smajli al 9 9 0 0 2 21 - 26.25K 34 1 9 0 2
Sidrit Hoxha al 1 0 0 0 0 19 - 2K 25 2 2 0 0
A. Gega al 19 19 4 0 11 33 - 76K 46 3 67 8 18
R. Miloti al 5 1 0 0 0 23 - 15.25K 31 1 5 0 0
Mateo Macaj al 1 0 0 0 0 17 - 1K 25 1 1 0 0
F. Toma al 28 24 4 0 2 21 - 8.75K 28 1 28 4 2
E. Gjoka al 18 12 0 0 4 20 - 2.5K 26 1 18 0 4
E. Ujka al 7 2 0 0 0 20 - 1.86K 25 1 7 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
S. Marku al 4 1 0 0 2 18 - 1.67K 25 1 4 0 2
Françesko Daija al 3 2 0 0 0 18 - 2K 25 1 3 0 0
Adelajdo Tushaj al 1 0 1 0 0 17 - 1K 25 1 1 1 0
Ruben Danaj al 17 16 4 0 5 26 - 145.5K 47 4 63 34 20
Y. Tahiru gh 4 3 0 0 0 28 - 2K 31 1 4 0 0
E. Djala al 1 1 0 0 0 19 - 1K 25 1 1 0 0
G. Dushaj al 16 8 0 0 1 22 - 5K 26 1 16 0 1
A. Kuye gh 9 3 1 0 1 - - 1K 26 1 9 1 1
E. Gjinaj al 4 1 0 0 0 21 - 14K 31 2 16 1 1
F. Licaj al 1 0 0 0 0 23 - 3K 25 2 3 0 0
D. Zhuga al 16 15 1 0 1 22 - 25.83K 32 1 16 1 1

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Redon Danaj
Redon Danaj
8
A. Gega
A. Gega
12
F. Toma
F. Toma
2304'

Played for the team