Ried U18

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/at.png?size=60x&lossy=1
Ried U18
20

Ried U18 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
C. Lapsin de 6 6 24 0 1 17 - 29K 36 2 25 65 2
B. Frey de 10 10 21 0 1 16 - 4K 31 3 12 21 1
S. Holzer at 4 3 9 0 0 - - 1K 34 2 4 9 0
0
J. Eichhorn at 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0
T. Sturm at 0 0 0 0 0 - - 0 0 1 0 0 0
R. Anic hr 0 0 0 0 0 15 - 0 0 1 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Burghart hu 3 3 0 0 0 18 182 53K 40 3 25 2 1
J. Ablinger at 13 13 1 0 2 17 - 67K 37 2 33 1 4
O. Koplarovics hu 9 3 1 0 1 17 - 4K 36 2 22 3 3
Lejs Nesic at 12 10 0 0 3 18 - 6K 35 2 27 1 4
B. Kiesl at 6 4 0 0 1 17 - 4K 36 2 7 0 2
V. Holzer at 3 3 0 0 0 16 - 1K 36 1 3 0 0
T. Gaisbauer at 3 0 0 0 0 16 - 1K 34 1 3 0 0
A. Antosovic hr 14 10 1 0 1 16 - 0 0 1 14 1 1
Nzeusse Djaleu de 4 0 1 0 1 18 190 1K 26 1 4 1 2
A. Goiginger at 3 2 1 0 1 - - 0 0 1 3 1 1
E. Shabani mk 8 4 0 0 0 - - 0 0 1 8 0 0
K. Kokou tg 2 0 0 0 0 18 - 0 0 1 2 0 0
Fabio Madritsch at 5 1 0 0 0 17 - 1K 35 2 7 0 0
Julian Peric at 1 0 0 0 0 16 - 1K 26 1 1 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
0
F. Lechner at 2 1 1 0 0 19 - 102K 42 4 41 10 5
47
N. Forobosko at 1 1 0 0 0 18 - 35K 37 1 1 0 0
J. Boguo at 11 11 4 0 1 17 - 23K 37 2 24 5 2
Elias Krain at 19 18 1 0 4 16 - 1K 37 1 19 1 4
E. Milic at 16 7 1 0 2 17 - 3K 35 2 28 2 3
J. Rohner at 17 16 0 0 5 17 - 3K 35 2 38 0 5
F. Leodolter at 4 4 0 0 0 18 - 11K 34 3 35 0 9
T. Spiegl at 17 17 9 0 5 17 - 3K 35 2 38 13 11
V. Straub at 6 0 0 0 1 16 - 1K 31 1 6 0 1
V. Danylenko ua 16 8 1 0 1 16 - 0 0 1 16 1 1
Y. Steingreß at 15 12 1 0 3 - - 0 0 1 15 1 4
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
G. Martinetz at 11 6 2 0 2 17 - 1K 40 1 11 2 3
P. Antic at 13 7 0 0 2 16 - 3K 37 2 14 0 2
R. Pesu at 16 12 1 0 6 16 - 4K 39 2 18 1 6
Salem Bouajila fi 1 1 0 0 0 17 - 6K 28 1 1 0 0
V. Rajkovic rs 17 8 3 0 2 17 - 2K 32 3 28 3 2
B. Akcay de 4 1 0 0 0 19 - 2K 26 2 12 0 0
Daniel Frauscher at 9 7 1 0 3 16 - 1K 31 1 9 1 3
R. Zaglmayr at 1 0 0 0 0 16 - 0 0 1 1 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
T. Spiegl
T. Spiegl
9
R. Pesu
R. Pesu
6
Elias Krain
Elias Krain
1495'