RD Agueda

RD Agueda squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Rodrigo Moura br 22 22 28 0 3 25 198 0.03 M 43 1 22 28 3
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Caio Marcelo br 18 18 1 0 6 23 191 0.02 M 40 1 18 1 6
Breno pt 10 10 0 0 2 21 179 0 M 28 1 10 0 2
Sérgio Oulu pt 16 15 0 0 6 28 188 0.02 M 45 1 16 0 7
Filipe Abreu pt 2 1 0 0 1 20 185 0 M 25 1 2 0 1
Filipe Bastos pt 6 4 0 0 0 20 - 0 M 26 1 6 0 0
Nuno Santos pt 2 1 0 0 1 21 184 0 M 26 1 2 0 1
Souffo cm 14 9 0 0 3 27 184 0 M 45 3 49 0 12
Adélcio Varela pt 2 2 0 0 1 25 179 0 M 40 1 2 0 1
Michael Dos Santos fr 16 11 0 0 2 27 185 0 M 44 1 16 0 2
Duarte Soares pt 15 15 0 0 5 21 183 0 M 29 1 15 0 5
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Marcos Silva ao 20 19 2 0 9 24 190 0.01 M 28 1 20 2 9
Adeilson Maranhão br 13 11 2 0 4 23 - 0 M 33 1 13 2 4
Ruizinho Furtado pt 10 10 1 0 6 32 179 0.03 M 48 1 10 1 6
Chidera Ezeh ng 2 0 0 0 0 24 177 0 M 30 1 2 0 0
Silla gn 2 2 0 0 1 24 183 0.03 M 43 1 2 0 1
Bernardo Fonseca pt 10 10 0 0 3 21 181 0 M 30 1 10 0 3
Cristiano br 7 0 0 0 0 23 170 0 M 25 1 7 0 0
Ruca pt 19 14 0 0 5 24 182 0 M 40 1 19 0 5
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Ibeh ng 10 7 0 0 3 23 180 0 M 26 1 10 0 3
Khalok ma 1 0 0 0 0 25 176 0.01 M 37 1 1 0 0
Seco Sani gw 12 3 0 0 1 20 - 0.01 M 33 1 12 0 1
Sibusiso Shibane za 21 14 4 0 2 22 180 0 M 32 2 24 4 2
Serginho pt 13 7 1 0 2 25 183 0.05 M 41 1 13 1 2
Elias br 13 7 0 0 3 22 181 0.02 M 37 1 13 0 4
Rerison Lenno br 16 11 0 0 3 29 188 0.01 M 42 1 16 0 3
Luccas Marques br 3 0 0 0 2 25 192 0 M 28 1 3 0 2
Rafa Fonseca pt 16 11 4 0 3 29 180 0 M 43 1 16 4 3
Jullyan br 10 4 0 0 0 29 173 0 M 41 3 56 8 4
Amancio Fortes ao 5 4 2 0 2 31 170 0 M 58 1 5 2 3

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Sibusiso Shibane
Sibusiso Shibane
4
Marcos Silva
Marcos Silva
9
Rodrigo Moura
Rodrigo Moura
1980'