Pärnu Vaprus Sub 17

U17 Eliitliiga Esiliiga
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ee.png?size=60x&lossy=1
Pärnu Vaprus Sub 17
23

Pärnu Vaprus Sub 17 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Martin Neppo ee 14 13 28 0 2 16 - 0 M 31 1 14 28 2
Brenek Tauts ee 2 2 0 0 0 17 - 0 M 32 2 22 43 1
Robin Rondo ee 5 2 6 0 1 16 - 0 M 25 2 7 7 2
M. Ristimets ee 8 6 11 0 1 15 - 0 M 25 1 8 11 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Ekke Kesküla ee 16 15 1 0 3 15 - 0 M 27 1 16 1 3
Robin Pentma ee 17 11 1 0 1 16 - 0 M 30 1 17 1 1
T. Tõkke ee 10 4 0 0 1 16 - 0 M 27 1 10 0 1
Hendrik Välja ee 15 13 3 0 1 16 - 0 M 25 1 15 3 1
Robin Rits ee 11 11 0 0 2 16 - 0 M 25 1 11 0 2
Aivan Siim ee 6 6 0 0 1 17 - 0 M 30 2 18 1 4
J. Kaar ee 11 9 0 0 3 16 - 0 M 25 1 11 0 3
A. Sudarikov ee 4 4 0 0 1 16 - 0 M 26 1 4 0 1
H. Köster ee 7 2 0 0 2 16 - 0 M 25 2 9 0 2
Hendrik Järvekülg ee 7 6 0 0 0 15 - 0 M 25 1 7 0 0
Arti Heinsalu ee 3 0 0 0 0 15 - 0 M 25 1 3 0 0
A. Puusild ee 4 3 1 0 1 16 - 0 M 25 1 4 1 1
69
Marten Kott ee 0 0 0 0 0 16 - 0 M 25 2 6 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jasper Põld ee 17 17 3 0 2 15 - 0 M 28 1 17 3 3
R. Orm ee 17 17 1 0 4 15 - 0 M 27 1 17 1 4
S. Murulaid ee 16 13 1 0 4 17 - 0 M 30 1 16 1 4
S. Kõlvart ee 6 6 2 0 1 17 - 0 M 34 2 19 11 3
Tair Usmanov ee 16 9 4 0 3 15 - 0 M 26 1 16 4 3
R. Nigula ee 3 2 1 0 0 16 - 0 M 26 1 3 1 0
Chris Karpin ee 4 2 0 0 2 16 - 0 M 25 1 4 0 2
Germo Vakk ee 1 0 0 0 0 16 - 0 M 25 1 1 0 0
T. Tohver ee 8 0 0 0 0 15 - 0 M 25 1 8 0 0
Aleks Verlin ee 9 2 1 0 1 15 - 0 M 25 1 9 1 1
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
K. Tristan ee 9 7 6 0 2 17 - 0 M 35 2 27 17 7
K. Kutsar ee 18 16 7 0 3 16 - 0 M 32 1 18 7 3
Raul Roosson ee 10 8 4 0 1 15 - 0 M 26 1 10 4 1
M. Limberg ee 1 1 2 0 0 16 - 0 M 25 1 1 2 0
M. Paalberg ee 12 10 8 0 1 15 - 0 M 25 1 12 8 1
Emil Dolgov ee 11 11 7 0 5 15 - 0 M 25 1 11 7 5
Raul Metsar ee 10 3 1 0 0 15 - 0 M 27 1 10 1 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
M. Paalberg
M. Paalberg
8
Emil Dolgov
Emil Dolgov
5
R. Orm
R. Orm
1475'