Lüner

Landesliga
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/de.png?size=60x&lossy=1
Lüner
40

Lüner squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Malte Schulze-Happe de 16 16 33 0 0 26 189 0 M 32 1 16 33 0
Sebastian Radons de 1 1 3 0 0 0 - 0 M 25 2 2 5 0
Ruben Douglas jm 4 4 20 0 0 0 - 0 M 25 1 4 20 0
Stefan Gosing de 14 13 54 0 0 0 - 0 M 27 1 14 54 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Andreas Völkering de 8 6 0 0 0 22 - 0 M 25 1 8 0 0
David Wündisch de 2 1 0 0 0 19 - 0 M 25 1 2 0 0
Daniel Kuhn de 20 19 1 0 2 0 - 0 M 39 1 20 1 3
Mervan Cuturic ba 8 3 0 0 0 0 - 0 M 25 1 8 0 0
Daniel Weies de 28 27 1 0 2 30 - 0 M 44 1 28 1 2
Sebastian Schulte de 16 5 0 0 0 23 - 0 M 25 1 16 0 0
Dennis Schmidt de 18 11 0 0 0 0 - 0 M 32 2 36 0 0
Dirk Piche de 1 1 0 0 0 28 - 0 M 25 1 1 0 0
Thomas Syperrek de 14 14 0 0 0 22 - 0 M 27 1 14 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Tim Gutberlet de 2 2 0 0 0 33 183 0 M 25 1 2 0 0
Benyounes Ballout ma 22 22 0 0 0 25 182 0 M 38 1 22 0 1
Bahri Kaya tr 10 9 3 0 0 0 - 0 M 26 1 10 3 0
Soundiata Gomes gn 15 15 2 0 0 29 - 0 M 42 1 15 2 0
Tim Smuda de 6 2 0 0 0 0 - 0 M 25 1 6 0 0
Recep Bilgic de 2 1 0 0 0 19 - 0 M 25 1 2 0 0
Niko Savvidis de 15 15 0 0 0 26 - 0 M 46 4 100 1 2
Marc Friemann de 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Daniel Rios de 30 30 6 0 0 25 183 0 M 38 3 59 10 2
Noureddine El Yahyaoui ma 4 3 0 0 0 0 - 0 M 25 1 4 0 0
David Faralich de 33 33 1 0 0 21 190 0 M 29 1 33 1 2
Erdal Kaleoglu tr 16 16 0 0 0 24 - 0 M 33 2 30 0 1
Ahmet Inal tr 12 9 1 0 0 22 184 0 M 26 1 12 1 0
Christian Koch de 15 15 2 0 1 21 - 0 M 29 1 15 2 1
Ali Vural tr 14 13 2 0 0 21 - 0 M 28 1 14 2 0
Valentin Reiz de 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Patrick Hanke de 15 12 1 0 0 21 - 0 M 33 3 34 2 0
Radmard Sarfaraz ir 11 6 0 0 0 24 - 0 M 25 1 11 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Marcel Riepert de 12 8 0 0 0 0 - 0 M 25 1 12 0 0
Dirk Stadthaus de 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Orhan Basoglu tr 10 8 2 0 0 0 - 0 M 26 1 10 2 0
Ufuk Turan tr 23 8 3 0 1 0 - 0 M 27 1 23 3 2
Jörg Mose de 4 0 0 0 0 35 - 0 M 25 2 7 1 0
Samir Zulfic ba 13 8 0 0 0 20 - 0 M 27 1 13 0 0
Savvas Savvidis gr 19 17 3 0 0 27 - 0 M 44 4 103 15 4
Mike Groß de 2 1 0 0 0 0 - 0 M 25 2 4 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Daniel Rios
Daniel Rios
6
Daniel Kuhn
Daniel Kuhn
3
David Faralich
David Faralich
2775'