Grêmio

https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/br.png?size=60x&lossy=1
Grêmio
89

Grêmio squad

Squad

01 Jan. 2025

31 Dec. 2025

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Tiago Volpi br 0 0 0 0 0 34 189 9.24M 82 0 0 0 0
G. Grando br 0 0 0 0 0 24 192 8.84M 69 3 55 80 6
Caique br 0 0 0 0 0 27 198 2.22M 59 2 10 13 1
Adriel br 0 0 0 0 0 24 195 879K 46 2 2 1 1
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Wagner Leonardo br 0 0 0 0 0 25 186 12.89M 76 0 0 0 0
João Pedro br 0 0 0 0 0 28 179 10.04M 74 2 61 4 4
Jemerson br 0 0 0 0 0 32 184 9.19M 79 1 13 1 5
Luan Cândido br 0 0 0 0 0 24 187 23.4M 76 0 0 0 0
Lucas Esteves br 0 0 0 0 0 24 171 8.75M 67 0 0 0 0
W. Kannemann ar 0 0 0 0 0 33 184 4.76M 73 8 149 2 72
João Lucas br 0 0 0 0 0 26 181 7.85M 69 0 0 0 0
Rodrigo Ely br 0 0 0 0 0 31 188 6.97M 71 2 30 1 9
Gustavo Martins br 0 0 0 0 0 22 191 5.65M 59 2 36 3 7
Mayk br 0 0 0 0 0 25 172 4.4M 65 1 6 0 0
Nata br 0 0 0 0 0 23 180 687K 43 2 13 0 2
J. Guilherme br 0 0 0 0 0 19 181 40K 40 2 6 0 0
Igor br 0 0 0 0 0 19 187 24K 35 1 5 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Villasanti py 0 0 0 0 0 28 178 34.26M 81 3 72 8 15
Franco Cristaldo ar 0 0 0 0 0 28 175 14.38M 79 2 69 14 1
Edenílson br 0 0 0 0 0 35 175 4.33M 75 1 30 1 3
Dodi br 0 0 0 0 0 28 169 6.17M 67 1 33 0 7
Pepê br 0 0 0 0 0 27 183 8.63M 72 2 44 2 4
Miguel Monsalve co 0 0 0 0 0 20 178 12.43M 61 1 19 3 4
G. Cuéllar co 0 0 0 0 0 32 176 5.76M 70 0 0 0 0
Camilo Reijers br 0 0 0 0 0 25 176 3.5M 64 0 0 0 0
Nathan br 0 0 0 0 0 28 177 2M 56 2 28 1 4
Gabriel Silva br 0 0 0 0 0 22 178 195K 42 1 0 0 0
Ronald br 0 0 0 0 0 22 186 781K 47 2 21 1 1
Lucas Milla br 0 0 0 0 0 22 176 258K 40 2 8 0 2
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Braithwaite dk 0 0 0 0 0 33 177 6.61M 78 1 18 8 2
C. Olivera uy 0 0 0 0 0 22 170 19.27M 72 0 0 0 0
Francis Amuzu be 0 0 0 0 0 25 169 10.69M 72 0 0 0 0
Cristian Pavón ar 0 0 0 0 0 29 174 8.84M 73 1 21 1 4
A. Aravena cl 0 0 0 0 0 22 178 12.97M 68 1 16 2 0
Matías Arezo uy 0 0 0 0 0 22 177 9.09M 66 1 10 0 0
Andre Martins br 0 0 0 0 0 23 189 1.32M 50 1 21 3 1

Played for the team