Genk Sub 21

U21 Pro League
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/be.png?size=60x&lossy=1
Genk Sub 21
23

Genk Sub 21 squad

Squad

Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Tobe Leysen be 13 13 14 0 0 20 189 0.01 M 34 1 13 14 0
Mike Penders be 2 2 2 0 0 17 200 0 M 26 1 2 2 0
Zenzo De Boeck be 0 0 0 0 0 17 180 0 M 28 1 0 0 0
V. Chambaere be 5 5 4 0 0 19 191 0 M 28 1 5 4 0
B. Stevens be 1 1 2 0 0 19 - 0.02 M 26 1 1 2 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Angelo Preciado ec 1 1 0 0 0 24 173 5.15 M 70 1 1 0 0
Mujaid Sadick es 2 2 0 0 0 22 183 1.75 M 60 1 2 0 0
Simen Juklerød no 1 1 0 0 0 28 187 1.78 M 68 1 1 0 0
M. Didden be 20 19 0 0 3 21 198 0.01 M 33 2 20 0 3
Sam De Grand nl 4 0 0 0 0 18 178 0 M 29 1 4 0 0
Amine Et-Taïbi ma 11 8 0 0 0 19 186 0.01 M 34 1 11 0 0
T. Rommens be 21 20 0 0 1 19 185 0.01 M 37 1 21 0 1
Y. Van Genechten be 18 17 0 0 3 22 191 0.06 M 45 1 18 0 3
F. Al Mazyani ma 1 1 0 0 0 17 179 0 M 30 1 1 0 0
W. Coomans be 3 1 0 0 0 21 188 0 M 32 1 3 0 0
L. Beerten be 13 5 0 0 1 19 - 0 M 36 1 13 0 1
N. Martens be 2 0 0 0 0 18 180 0 M 31 1 2 0 0
M. Monamay be 9 8 0 0 0 16 185 0 M 30 1 9 0 0
D. Arabaci be 3 1 0 0 1 19 170 0 M 30 1 3 0 1
Sofiane Et-Taïbi be 1 1 0 0 0 18 186 0.01 M 28 1 1 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
B. El Khannouss ma 15 12 0 0 1 18 180 0 M 32 1 15 0 1
Bastien Toma ch 1 1 0 0 0 23 174 4.05 M 65 1 1 0 0
K. Van De Perre be 19 12 0 0 2 18 181 0 M 30 1 19 0 2
Thomas Claes be 2 1 0 0 0 18 181 0 M 29 1 2 0 0
Jay Geusens be 16 16 0 0 1 20 185 0.04 M 40 1 16 0 1
Lars Michiels be 2 0 0 0 0 18 180 0 M 30 1 2 0 0
Raf Smekens be 4 2 0 0 0 18 181 0.01 M 27 1 4 0 0
A. Cuypers be 19 4 0 0 1 21 182 0 M 31 2 20 0 1
Maarten Swerts be 19 12 0 0 0 18 171 0.02 M 34 1 19 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Luca Oyen be 3 3 0 0 0 19 174 0.45 M 47 1 3 0 0
Mika Godts be 5 1 0 0 0 17 176 0 M 28 1 5 0 0
András Németh hu 14 14 1 0 0 20 187 0.29 M 43 1 14 1 0
Kelvin John tz 19 19 2 0 0 19 175 0.03 M 40 1 19 2 0
S. Diawara be 10 9 0 0 0 18 187 0.03 M 32 1 10 0 0
A. Abid be 17 17 3 0 2 19 165 0.01 M 33 1 17 3 2
Dario Carpe be 10 2 1 0 0 18 177 0.01 M 30 1 10 1 0
Faissal Boujemaoui ma 8 0 0 0 1 20 173 0 M 25 1 8 0 1
David Elemva be 1 0 0 0 0 20 - 0 M 25 1 1 0 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
A. Abid
A. Abid
3
M. Didden
M. Didden
3
T. Rommens
T. Rommens
1806'