FC Luzern-SC Kriens Sub 18

Switzerland League U18
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/ch.png?size=60x&lossy=1
FC Luzern-SC Kriens Sub 18
33

FC Luzern-SC Kriens Sub 18 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
Tayo Shakir ch 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Lino Hüsler ch 1 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
L. Mendes ch 0 0 0 0 0 0 - 0 M 25 1 0 0 0
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Pavel Fuchser ch 8 8 9 0 1 17 - 0 M 32 1 8 9 1
Lionel Huwiler ch 3 3 4 0 1 17 - 0 M 27 1 3 4 1
Jérôme Bieler ch 7 7 7 0 1 16 - 0 M 25 1 7 7 1
Jim Bischof ch 4 4 1 0 0 18 - 0 M 26 1 4 1 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
L. Van Den ch 13 12 5 0 0 17 - 0 M 28 1 13 5 0
Dejvid Kabashi ch 21 18 1 0 4 17 - 0 M 29 1 21 1 4
Cédric Röösli ch 19 19 0 0 1 17 - 0 M 32 1 19 0 1
O. Injic ch 12 12 2 0 2 0 - 0 M 33 1 12 2 2
Elias Schacher ch 17 11 1 0 0 18 - 0 M 31 1 17 1 0
Isaia Muccia ch 14 10 2 0 2 17 - 0 M 32 1 14 2 2
Haris Kozarac ch 2 2 0 0 0 17 - 0 M 35 1 2 0 0
Emir Lokmic ch 2 0 0 0 0 17 - 0 M 26 1 2 0 0
Nils Seitz ch 2 1 0 0 0 0 - 0 M 25 1 2 0 0
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Nicolas Calder ch 11 11 1 0 1 18 - 0 M 33 1 11 1 1
Mac Tchuente cm 21 20 0 0 2 17 - 0 M 28 1 21 0 2
Nevio Müller ch 20 15 4 0 0 17 - 0 M 30 1 20 4 0
Mateja Mitrovic ch 18 10 4 0 3 17 - 0 M 27 1 18 4 3
Joel Hodel ch 10 10 0 0 0 17 - 0 M 26 1 10 0 0
Fabio Walker ch 1 1 0 0 0 0 - 0 M 25 1 1 0 0
Petar Tomic ch 8 0 0 0 0 17 - 0 M 26 1 8 0 0
Yanick Kreienbühl ch 16 3 3 0 0 18 - 0 M 26 1 16 3 0
Dario Budimir hr 2 0 0 0 0 18 - 0 M 26 1 2 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
Jan Tröster ch 7 7 4 0 0 17 - 0 M 34 1 7 4 0
Elior Selishta ch 19 16 18 0 1 17 - 0 M 26 1 19 18 1
Lucas Manuel ch 19 17 9 0 1 0 - 0 M 29 1 19 9 1
Ian Horat ch 20 14 2 0 1 18 - 0 M 27 1 20 2 1
D. Kalauz ch 3 2 1 0 0 18 - 0 M 32 1 3 1 0
Jakup Ejupi ch 12 3 0 0 0 0 - 0 M 25 1 12 0 0
Tairo Huber ch 4 1 1 0 0 18 - 0 M 28 1 4 1 0
Luka Pavlovic ch 15 3 2 0 0 17 - 0 M 26 1 15 2 0
G. Guzzo ch 4 1 0 0 0 0 - 0 M 25 1 4 0 0
Pascal Stalder ch 2 1 2 0 0 0 - 0 M 0 1 2 2 0

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
Elior Selishta
Elior Selishta
18
Dejvid Kabashi
Dejvid Kabashi
4
Mac Tchuente
Mac Tchuente
1772'