Altay Sub 19

Second League U19
https://cdn.resfu.com/media/img/flags/round/tr.png?size=60x&lossy=1
Altay Sub 19
34

Altay Sub 19 squad

Squad

Unknown MP GS
Age cm Rating Season. MP
S. Gerçek tr 4 0 0 0 1 17 - 0 M 25 1 4 0 1
Goalkeepers MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Çalışkan tr 8 8 9 0 0 20 187 0.04 M 39 2 12 11 0
U. Özçelik tr 13 13 21 0 0 19 188 0 M 33 2 23 38 0
Galip Mendes tr 8 7 14 0 2 17 - 0 M 25 2 8 14 2
K. Göksal tr 0 0 0 0 0 17 - 0 M 25 2 2 4 0
A. Deniz tr 0 0 0 0 0 17 - 0 M 25 2 0 0 0
Defenders MP GS
Age cm Rating Season. MP
Salih Oktay tr 26 26 0 0 8 19 - 0 M 41 2 41 0 16
Ali Solmaz tr 15 12 1 0 4 19 - 0 M 39 2 23 3 10
Ibrahim Kiravi tr 23 16 4 0 2 18 - 0 M 32 2 34 5 5
Hikmet Colak tr 12 12 0 0 4 19 - 0 M 37 2 28 0 5
Anil Öztürk tr 24 13 0 0 2 19 - 0 M 30 2 29 0 2
N. Kocatürk tr 11 1 0 0 0 18 - 0 M 25 1 11 0 0
Mert Yıldırım tr 13 3 0 0 3 17 - 0 M 25 1 13 0 3
Midfielders MP GS
Age cm Rating Season. MP
M. Kaymaz tr 28 28 7 0 3 17 - 0 M 31 1 28 7 3
Y. Sarıkaya tr 28 28 0 0 3 18 - 0 M 29 2 29 0 4
Enes Öğrüce tr 12 11 0 0 3 16 184 0.03 M 35 2 25 4 8
İsa Toygar Ekinci tr 23 21 0 0 9 18 - 0 M 28 2 26 0 11
Oktay Özdede tr 18 13 1 0 4 19 - 0 M 36 2 33 1 9
Gökmen Ayengin tr 1 0 0 0 0 19 - 0 M 32 2 17 1 2
Ö. Hepgüler tr 24 16 1 0 1 17 - 0 M 26 1 24 1 1
E. Türkoğlu tr 13 9 0 0 2 18 - 0 M 29 2 16 1 2
Ismail Akdag tr 11 0 0 0 1 19 - 0 M 31 2 26 0 1
A. Çoban tr 4 2 1 0 1 17 - 0 M 26 1 4 1 1
E. Tangeldi tr 11 9 1 0 3 18 - 0 M 26 1 11 1 3
F. Öncel tr 4 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 4 0 0
B. Aktürk tr 1 0 0 0 0 18 - 0 M 25 1 1 0 0
Strikers MP GS
Age cm Rating Season. MP
N. Küçükdeniz tr 18 18 17 0 1 20 - 0.01 M 42 2 33 25 2
Efe Pehlivan tr 24 15 4 0 4 18 - 0 M 36 2 40 7 6
Enes Kam tr 16 9 4 0 1 20 - 0 M 35 2 32 10 3
Ünal Alihan tr 19 12 10 0 1 18 - 0 M 28 2 32 10 4
M. Onur tr 4 3 2 0 0 17 - 0 M 25 1 4 2 0
M. Köse tr 12 2 2 0 0 18 - 0 M 25 2 15 2 0
Burak Sekin tr 7 1 0 0 1 18 - 0 M 25 1 7 0 1

Stand out players

Top goalscorer Most suspended player Most minutes
N. Küçükdeniz
N. Küçükdeniz
17
İsa Toygar Ekinci
İsa Toygar Ekinci
10
Y. Sarıkaya
Y. Sarıkaya
2520'