M. Taylor´s career
List of clubs played for
| Teams | Season | MP | MP | GS | MS | MIN | Age | Pts. | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025/26 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 468 | 35 | 5 | 55 |
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 468' | 35 | 5 | 55 | |
|
2024/25 | 45 | 7 | 4 | 5 | 0 | 45 | 15 | 30 | 1689 | 34 | 5.3 | 60 |
|
2023/24 | 13 | 7 | 0 | 4 | 0 | 13 | 11 | 2 | 960 | 33 | 6.8 | 63 |
|
2023/24 | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 18 | 5 | 13 | 610 | 33 | 4.9 | 64 |
|
2022/23 | 14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 892 | 32 | 5.7 | 67 |
|
2022/23 | 29 | 6 | 2 | 4 | 1 | 29 | 23 | 6 | 1922 | 32 | 6.1 | 68 |
|
2021/22 | 46 | 22 | 4 | 12 | 0 | 46 | 44 | 2 | 3811 | 31 | 7.2 | 70 |
|
2020/21 | 52 | 19 | 4 | 9 | 0 | 52 | 44 | 8 | 3674 | 30 | 6.8 | 67 |
|
2019/20 | 37 | 17 | 6 | 6 | 0 | 37 | 27 | 10 | 2452 | 29 | 6.9 | 63 |
|
2019/20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 29 | 4 | 55 |
|
2018/19 | 36 | 4 | 5 | 4 | 0 | 36 | 11 | 25 | 1335 | 28 | 5.2 | 63 |
|
2017/18 | 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 786 | 28 | 5.3 | 66 |
|
2016/17 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 904 | 27 | 6 | 69 |
|
2016/17 | 33 | 19 | 0 | 5 | 0 | 33 | 26 | 7 | 2449 | 26 | 7.2 | 69 |
|
2015/16 | 50 | 28 | 5 | 3 | 0 | 50 | 41 | 9 | 3634 | 25 | 7.5 | 68 |
|
2014/15 | 50 | 22 | 5 | 6 | 0 | 50 | 46 | 4 | 3931 | 24 | 7.5 | 64 |
|
2013/14 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 23 | 7 | 55 |
|
2013/14 | 25 | 3 | 4 | 3 | 0 | 25 | 17 | 8 | 1429 | 23 | 6.2 | 56 |
|
2012/13 | 43 | 9 | 4 | 4 | 0 | 43 | 33 | 10 | 3052 | 22 | 6.6 | 55 |
|
2011/12 | 29 | 10 | 4 | 4 | 0 | 29 | 27 | 2 | 2171 | 21 | 7.3 | 51 |
|
2008/09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 29 | 18 | 4.2 | 26 |
| 575 | 189 | 55 | 76 | 2 | 575 | 408 | 167 | 36838 | - | - | - | ||
Career summary
| Teams | MP | MP | GS | MS | Min | Age | Pts | ELO | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 468 | 35 | 5.6 | 55 |
|
58 | 14 | 4 | 9 | 0 | 58 | 26 | 32 | 2649 | 34 | 5.4 | 60 |
|
14 | 4 | 1 | 2 | 0 | 14 | 10 | 4 | 892 | 32 | 5.8 | 67 |
|
115 | 24 | 12 | 13 | 0 | 115 | 82 | 33 | 7262 | 33 | 5.2 | 64 |
|
165 | 64 | 16 | 31 | 1 | 165 | 138 | 27 | 11888 | 32 | 5.9 | 68 |
|
75 | 8 | 11 | 6 | 1 | 75 | 27 | 48 | 3035 | 29 | 4.7 | 55 |
|
133 | 69 | 10 | 14 | 0 | 133 | 113 | 20 | 10014 | 26 | 6.6 | 69 |
|
7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 630 | 23 | 7.3 | 55 |
| 575 | 189 | 55 | 76 | 2 | 575 | 408 | 167 | 36838 | - | - | - |