Referee's match report Burela FS vs Peñíscola FS - Division de Honor 2025
Referee's match report
Home ![]() Burela FSHome Burela FS |
Result
5-2
|
Away Servigroup Peñiscola FSAway ![]() Servigroup Peñiscola FS |
Stadium: P.M. Vista Alegre (Burela)
Primera División Futbol Sala Masculino (Único) |
(Matchday 25)
|
Manager | Manager | |||
Rial Bello, David | Valladares Lopez, Santiago Manuel |
Referees
García-Donas Salvador | Main |
Lopez Galiano | Assistant referee |
Coello Martinez | Assistant referee |
Garcia Vazquez | 4º Referee |
Players
Starters | Starters | ||
24 | Kaluza, Michal Marek | 22 | Perez Segura, Gustavo |
4 | Araya Ponce, Bernardo Jesús | 4 | Molina Pardo, Cristian Paul |
7 | Alves Ribeira, Rikelme | 14 | Perez Morales, Victor |
9 | Samartino Obarrio, Ismael | 20 | Sancho Bonet, Diego |
19 | Campàs Rigat, Marc | 30 | Muñoz Moya, Pablo |
Reserves | Reserves | ||
2 | Deon, Mikael Henrique | 12 | Gonzalez Vazquez, Giovanni Miguel |
5 | Quelle Gomez, Jorge | 5 | Plaza Teijon, Agustin |
6 | Rivas Garcia, Christian | 6 | Flores, Lucas Tomas |
10 | Cayado Lopez, Carlos | 7 | Salas Vidal, Pol |
13 | De Oliveira Junior, Wagner Aparecido | 9 | Sanchez Colchon, Juan Carlos |
14 | Mirás Neira, Alberto | 10 | Gauna, Luciano Silvestre |
25 | Gonçalves Da Costa, Walter | 19 | Moreno López, Juan José |
27 | Gomes De Pina, David | 28 | Cervera Agudelo, Alex |
49 | Rocha Da Silva, Lucas |
Bookings
min. | player | min. | player | ||
37' | Plaza Teijon, Agustin | ||||
37' | Sanchez Colchon, Juan Carlos |
Goals
min. | player | |||
5' | Moreno López, Juan José | PEN | ||
9' | Cayado Lopez, Carlos | BUR | ||
25' | Araya Ponce, Bernardo Jesús | BUR | ||
36' | Alves Ribeira, Rikelme | BUR | ||
39' | Cayado Lopez, Carlos | BUR | ||
40' | Rivas Garcia, Christian | BUR | ||
40' | Muñoz Moya, Pablo | PEN |
Events
Players |
-
Bookings
-
Burela FS
- Ninguna
-
Servigroup Peñiscola FS
- En el minuto 37 el jugador (9) SANCHEZ COLCHON, JUAN CARLOS fue amonestado por el siguiente motivo: Por protestar, de forma ostensible, una decisión mía.
- En el minuto 37 el jugador (5) PLAZA TEIJON, AGUSTIN fue amonestado por el siguiente motivo: Por protestar, de forma ostensible, una decisión mía.
-
Burela FS
-
Red cards
-
Burela FS
- Ninguna
-
Servigroup Peñiscola FS
- Ninguna
-
Burela FS
-
Interesting events
- Ninguna
Crowd |
-
Normal
Issues with the pitch, stadium or facilities |
-
Ninguna
Other noteworthy events |
-
1.- El partido se disputa con la presencia de la ambulancia.